| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bmw 1-serie 118d Business Line | € 9.950 |
|
8-2005 | 160.794 km |
|
Ford Fiesta 1.3-16v Techno | € 999 | 9-1996 | 126.017 km | |
|
Ford Focus 1.6-16v Futura Airco Cruise Cont | € 6.999 |
|
1-2005 | 114.198 km |
|
Mazda Premacy 1.8i Exclusive N.a.p. | € 4.999 |
|
10-2003 | 129.086 km |
|
Opel Astra 1.6-16v Njoy Airco | € 3.999 |
|
5-2003 | 141.671 km |
|
Peugeot 206 1.6-16v Clima Control/zeer Nette | € 5.999 | 2-2003 | 141.843 km | |
|
Peugeot 207 1.4 Color-line 5drs | € 7.499 |
|
7-2007 | 69.743 km |
|
Peugeot 306 1.4 Sun-line 5drs | € 999 |
|
10-1995 | 221.100 km |
|
Renault Laguna 1.8 Rte Lpg-g3 | € 1.499 |
|
11-1998 | 192.297 km |
|
Renault Scenic 1.5 Dci Dynam. Luxe | € 3.999 |
|
5-2005 | 182.106 km |
|
Volkswagen Golf 1.4 Cl Orlando | € 999 |
|
10-1993 | 210.469 km |
|
Volkswagen Golf 1.6 Fsi Trendline 6bak 5drs | € 7.999 |
|
2-2005 | 141.319 km |
|
Volkswagen Polo 1.4 Tdi Comfl. Bluemotion | € 8.250 |
|
6-2008 | 149.180 km |
|
Volvo Xc90 3.2 Momentum Automaat 7pers. | € 26.950 |
|
11-2007 | 73.313 km |
